設問1
(2)不正なOSPFルータと隣接関係になり経路交換してしまう問題
不正なOSPFルータと経路交換をすると自分の内部アドレスの情報が漏れたり、逆に悪意のあるルートを注入されたりしてしまい正常な通信の妨害となる。
p.9 Wi-Fi6とは———————–

では、Wi-Fi6を学ぶついでにWi-Fi4,5も以下の表で一緒に確認しましょう。
| 項目 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| IEEE規格名 | IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax |
| 対応周波数帯 | 2.4GHz / 5GHz | 5GHz のみ | 2.4GHz / 5GHz |
| 最高変調方式 | 64QAM (6bit) | 256QAM (8bit) | 1024QAM (10bit) |
| 多重化・接続技術 | SU-MIMO(1対1) | DL MU-MIMO(下りのみ) | UL/DL MU-MIMO + OFDMA |
| 省電力・混雑対策 | — | — | TWT / BSSカラーリング |
| 最大通信速度 | 600 Mbps | 6.9 Gbps | 9.6 Gbps |
簡易的な速度体感—————-
正直、最大通信速度が600 Mbps、6.9 Gbps、9.6 Gbpsと言われてもイメージができない。なので、ここでは具体的な転送時間の目安(理論値)を見ていこう!
| 転送するデータ(容量) | ① 100 Mbps(格安スマホ/混雑Wi-Fi) | ② 1 Gbps(1,000 Mbps)(光回線/Wi-Fi 5, 6実効) | ③ 9.6 Gbps(9,600 Mbps)(Wi-Fi 6理論上MAX) |
| 1秒あたりの転送量 | 100 Mb(12.5 MB) | 1,000 Mb(125 MB) | 9,600 Mb(1,200 MB / 1.2 GB) |
| 写真1枚 (5 MB = 40 Mb) | 約 0.4 秒 40÷100 | 約 0.04 秒 40÷1000 | 約 0.004 秒 40÷9600 |
| 映画1本 (2 GB = 2,000 MB = 16,000 Mb) | 約 2 分 40 秒(160秒) 16,000÷100 | 約 16 秒 16,000÷1000 | 約 1.6 秒 16,000÷9600 |
| 大容量ゲーム (50 GB = 50,000 MB = 400,000 Mb) | 約 1 時間 6 分 40 秒(4,000秒) 400,000÷100 | 約 6 分 40 秒(400秒) 400,000÷1000 | 約 41 秒 400,000÷9600 |
*例えば3GB(24000Mbp)のデータをダウンロードする際に、35.3Mbpsの速度なら24000/35.3=679.88s=11.33m。つまり11分ほどかかる計算になる。
